Načítám data
KMART ČR, a. s.
Evidenční číslo | : | C4995 |
Název společnosti | : | KMART ČR, a. s. |
Město pro seznam | : | Praha |
Obor-průmysl | : | Obchod |
Datum vydání | : | není uvedeno |
Druh ceniny | : | na jméno |
Cenina | : | 178.054 akcií |
Nominál | : | 1.780.540.000 Kč |
Tiskárna | : | Victoria Security Printing, a. s. Praha |
Rok tisku | : | |
Úroková sazba % p.a. | : | |
Místo vydání | : | není uvedeno |
Serie | : | |
ISIN | : |

Veškerá reprodukční práva k uvedeným exponátům jsou vlastnictvím Muzea cenných papírů a jakékoliv kopírování či šíření reprodukcí bez souhlasu vlastníka není dovoleno